赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-08-24 | 马尔默 | 2 : 2 | 卡尔马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-05-25 | 卡尔马 | 0 : 5 | 马尔默 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超 | 2023-10-08 | 马尔默 | 0 : 1 | 卡尔马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡尔马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 赫根 | 0 : 1 | 卡尔马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 卡尔马 | 1 : 1 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-26 | 卡尔马 | 2 : 1 | 布洛马波卡纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-20 | 米亚尔比 | 3 : 0 | 卡尔马 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 卡尔马 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 埃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 卡尔马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 卡尔马 | 2 : 2 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-21 | 索尔纳 | 1 : 0 | 卡尔马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-15 | IFK瓦纳默 | 1 : 3 | 卡尔马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 卡尔马 | 1 : 1 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 哥德堡 | 1 : 2 | 马尔默 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 马尔默 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-06 | IFK瓦纳默 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 米亚尔比 | 0 : 2 | 马尔默 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 流浪者 | 2 : 0 | 马尔默 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔默胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 35 | 40 | -5 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 6 | 62 | 27 | 35 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 费伦茨瓦罗斯 | 马尔默 | 14天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 28天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 马尔默 | 特温特 | 70天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 布拉格斯拉维亚 | 马尔默 | 77天 |