赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-08-10 | 阿劳 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿劳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-10 | 阿劳 | 4 : 1 | 贝林佐纳 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 阿劳 | 1 : 2 | 卡洛治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-26 | 尼奈斯 | 0 : 1 | 阿劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-19 | 阿劳 | 3 : 0 | 沙夫豪森 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 瓦杜兹 | 0 : 0 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 阿劳 | 2 : 1 | 尼奈斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-09-24 | 沙夫豪森 | 2 : 1 | 阿劳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-21 | 阿劳 | 5 : 2 | 瓦杜兹 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 卢塞恩 | 0 : 1 | 阿劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-09-05 | 阿劳 | 2 : 1 | 草蜢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿劳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-09 | 尼奈斯 | 2 : 6 | 乌契 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士挑 | 2024-11-02 | 瓦杜兹 | 2 : 2 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-26 | 乌契 | 1 : 1 | 卡洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-20 | 贝林佐纳 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-10-06 | 乌契 | 2 : 2 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-28 | 卡洛治 | 1 : 5 | 乌契 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士挑 | 2024-09-25 | 乌契 | 1 : 2 | 贝林佐纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-09-21 | 韦尔 | 0 : 0 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-14 | 乌契 | 0 : 1 | 兰根萨尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-08-31 | 乌契 | 3 : 0 | 尼奈斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌契胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 9 | 63 | 57 | 6 | 4 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 10 | 70 | 53 | 17 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-23 | 阿劳 | 韦尔 | 9天 |
瑞士挑 | 2024-11-30 | 图恩 | 阿劳 | 16天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 阿劳 | 卡洛治 | 20天 |
瑞士挑 | 2024-12-07 | 阿劳 | 乌契 | 23天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 纳沙泰尔 | 阿劳 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2024-11-23 | 沙夫豪森 | 乌契 | 9天 |
瑞士挑 | 2024-11-30 | 乌契 | 纳沙泰尔 | 16天 |
瑞士挑 | 2024-12-07 | 阿劳 | 乌契 | 23天 |
瑞士挑 | 2024-12-14 | 乌契 | 图恩 | 30天 |