赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-09-02 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫火车头 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-04-01 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2023-08-20 | 莫火车头 | 1 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯科火车头胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 苏维埃之翼 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄杯 | 2024-10-01 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-09-28 | 莫斯巴达 | 1 : 3 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-09-23 | 莫火车头 | 3 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-11 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-04 | 奥伦堡 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 克拉斯诺 | 2 : 1 | 苏维埃之翼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-10-24 | 下诺夫哥罗德 | 2 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-07 | 莫希姆基 | 0 : 4 | 克拉斯诺 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-10-03 | 克拉斯诺 | 0 : 3 | 格罗兹尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-09-29 | 泽尼特 | 0 : 2 | 克拉斯诺 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-09-21 | 克拉斯诺 | 5 : 2 | 阿克伦托格里蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
俄杯 | 2024-09-19 | 克拉斯诺 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉斯诺达尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 8 | 62 | 46 | 16 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫斯巴达 | 莫火车头 | 2天 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫火车头 | 莫希姆基 | 10天 |
俄超 | 2024-12-08 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 143天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫火车头 | 下诺夫哥罗德 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-23 | 莫希姆基 | 克拉斯诺 | 2天 |
俄超 | 2024-12-02 | 克拉斯诺 | 莫斯巴达 | 10天 |
俄超 | 2024-12-08 | 克拉斯诺 | 莫火车头 | 17天 |
俄超 | 2025-03-02 | 克拉斯诺 | 苏维埃之翼 | 101天 |
俄超 | 2025-03-09 | 下诺夫哥罗德 | 克拉斯诺 | 108天 |
俄超 | 2025-03-16 | 罗斯托夫 | 克拉斯诺 | 115天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 129天 |
俄超 | 2025-04-06 | 克拉斯诺 | 阿克伦托格里蒂 | 136天 |
俄超 | 2025-04-13 | 泽尼特 | 克拉斯诺 | 143天 |
俄超 | 2025-04-20 | 克拉斯诺 | 格罗兹尼 | 150天 |