赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-06 | 印度尼西亚 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙特阿拉伯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-14 | 沙特阿拉伯 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-16 | 巴林 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 日本 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 沙特阿拉伯 | 2 : 1 | 中国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 印度尼西亚 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 约旦 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-06-06 | 沙特阿拉伯 | 3 : 0 | 巴基斯坦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 沙特阿拉伯 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-03-22 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-31 | 韩国 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-15 | 印度尼西亚 | 1 : 2 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 印度尼西亚 | 2 : 2 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 印度尼西亚 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 菲律宾 | 0 : 2 | 印度尼西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-06-06 | 伊拉克 | 2 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-02 | 坦桑尼亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 印度尼西亚 | 3 : 0 | 越南 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 越南 | 0 : 1 | 印度尼西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-28 | 印度尼西亚 | 0 : 4 | 澳大利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-19 | 印度尼西亚 | 沙特阿拉伯 | 5天 |
世亚预 | 2025-03-20 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 126天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 131天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 巴林 | 沙特阿拉伯 | 203天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 沙特阿拉伯 | 澳大利亚 | 208天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 印度尼西亚 | 日本 | 1天 |
世亚预 | 2024-11-19 | 印度尼西亚 | 沙特阿拉伯 | 5天 |
世亚预 | 2025-03-20 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | 126天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 印度尼西亚 | 巴林 | 131天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 印度尼西亚 | 中国 | 203天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 日本 | 印度尼西亚 | 208天 |