赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-28 | 印度尼西亚 | 0 : 4 | 澳大利亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,印度尼西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-19 | 沙特阿拉伯 | 0 : 2 | 印度尼西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-11-15 | 日本 | 4 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-10-15 | 印度尼西亚 | 1 : 2 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 印度尼西亚 | 2 : 2 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 印度尼西亚 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 菲律宾 | 0 : 2 | 印度尼西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-06-06 | 伊拉克 | 2 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-02 | 坦桑尼亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 印度尼西亚 | 3 : 0 | 越南 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-20 | 澳大利亚 | 2 : 2 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-11-14 | 沙特阿拉伯 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 1 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-10-10 | 中国 | 1 : 3 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 巴勒斯坦 | 0 : 5 | 澳大利亚 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-06-06 | 澳大利亚 | 2 : 0 | 孟加拉国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 澳大利亚 | 5 : 0 | 黎巴嫩 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 黎巴嫩 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 0 | 28 | 2 | 26 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | 119天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 印度尼西亚 | 巴林 | 124天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 印度尼西亚 | 中国 | 196天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 日本 | 印度尼西亚 | 201天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 澳大利亚 | 印度尼西亚 | 119天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 中国 | 澳大利亚 | 124天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 澳大利亚 | 日本 | 196天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 沙特阿拉伯 | 澳大利亚 | 201天 |