赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-19 | 日本 | 3 : 1 | 中国 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 中国 | 0 : 7 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-19 | 日本 | 3 : 1 | 中国 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-11-14 | 中国 | 1 : 0 | 巴林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-10-15 | 印度尼西亚 | 1 : 2 | 中国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-10-10 | 中国 | 1 : 3 | 澳大利亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-09-10 | 沙特阿拉伯 | 2 : 1 | 中国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-09-05 | 中国 | 0 : 7 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
世亚预 | 2024-06-11 | 中国 | 0 : 1 | 韩国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-06 | 泰国 | 1 : 1 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 新加坡 | 1 : 4 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 中国 | 2 : 2 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-19 | 日本 | 3 : 1 | 中国 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-11-15 | 日本 | 4 : 0 | 印度尼西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 1 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-10-11 | 日本 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-09-11 | 日本 | 5 : 0 | 巴林 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-09-05 | 中国 | 0 : 7 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-06-06 | 日本 | 5 : 0 | 缅甸 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
世亚预 | 2024-03-26 | 日本 | 3 : 0 | 朝鲜 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 朝鲜 | 0 : 1 | 日本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 30 | 3 | 27 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 0 | 46 | 2 | 44 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 89天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 中国 | 澳大利亚 | 94天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 印度尼西亚 | 中国 | 166天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 中国 | 巴林 | 171天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2025-03-20 | 日本 | 巴林 | 89天 |
世亚预 | 2025-03-25 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 94天 |
世亚预 | 2025-06-05 | 澳大利亚 | 日本 | 166天 |
世亚预 | 2025-06-10 | 日本 | 印度尼西亚 | 171天 |