赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-03-10 | 琉森U21 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 苏黎世B队 | 2 : 2 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,琉森U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 格朗德萨孔内 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克里恩斯 | 1 : 3 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 琉森U21 | 3 : 3 | 瑞普斯威尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-20 | 琉森U21 | 0 : 3 | 比尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 琉森U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 琉森U21 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 琉森U21 | 3 : 1 | 巴塞尔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 琉森U21 | 1 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉森U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴沃斯 | 2 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 苏黎世B队 | 4 : 2 | 查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 格朗德萨孔内 | 2 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 苏黎世B队 | 2 : 4 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 瑞普斯威尔 | 3 : 2 | 苏黎世B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 苏黎世B队 | 3 : 3 | 比尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布鲁尔 | 0 : 6 | 苏黎世B队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 苏黎世B队 | 1 : 3 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-18 | 卢加诺U21 | 0 : 3 | 苏黎世B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏黎世B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 24 | 6 | 95 | 53 | 42 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 16 | 53 | 56 | -3 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 查姆 | 琉森U21 | 3天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 琉森U21 | 巴塞尔B队 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | FC天堂 | 琉森U21 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 琉森U21 | 布勒 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 伯尔尼年轻人U21 | 琉森U21 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 琉森U21 | 卢加诺U21 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 巴登 | 琉森U21 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴塞尔B队 | 苏黎世B队 | 2天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | FC天堂 | 苏黎世B队 | 9天 |
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 苏黎世B队 | 布勒 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 卢加诺U21 | 苏黎世B队 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布鲁尔 | 苏黎世B队 | 142天 |