赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-14 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 雷丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-01-27 | 莱顿东方 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-10-07 | 雷丁 | 1 : 2 | 莱顿东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,雷丁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 雷丁 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 雷丁 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 雷丁 | 1 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 伯顿 | 1 : 3 | 雷丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 韦康比流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 北安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 雷克瑟姆 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 彼得堡联 | 2 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 莱顿东方 | 4 : 1 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 19 | 68 | 70 | -2 | 16 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷丁 | 纽波特郡 | 3天 |
英甲 | 2024-11-16 | 雷丁 | 什鲁斯伯里 | 7天 |
英甲 | 2024-11-23 | 彼得堡联 | 雷丁 | 14天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 17天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷丁 | 剑桥联 | 24天 |
英甲 | 2024-12-07 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 28天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷丁 | 布莱克浦 | 35天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 42天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 47天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 米尔顿凯恩斯 | 莱顿东方 | 3天 |
英甲 | 2024-11-16 | 莱顿东方 | 曼斯菲尔德 | 7天 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯蒂夫尼奇 | 莱顿东方 | 14天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 17天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 21天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 24天 |
英甲 | 2024-12-07 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 28天 |
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 42天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 47天 |