赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-04 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 2 | AEK拉纳卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦甲 | 2024-04-15 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-03-05 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2023-12-09 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 2 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2023-08-22 | AEK拉纳卡 | 0 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,AEK拉纳卡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-04 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-04-15 | AEK拉纳卡 | 0 : 0 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-03-05 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2023-12-09 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2023-08-22 | AEK拉纳卡 | 0 : 1 | 艾里斯利马索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,AEK拉纳卡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-04 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 2 | AEK拉纳卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦甲 | 2024-03-05 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2023-12-09 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 2 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,AEK拉纳卡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-04 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-03-05 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2023-12-09 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,AEK拉纳卡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-09 | AEK拉纳卡 | 0 : 0 | 意诺西斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-11-04 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 2 | AEK拉纳卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-28 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | AEL利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-21 | 阿诺索西斯 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-28 | AEK拉纳卡 | 3 : 1 | 萨拉米斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-23 | 艾治拿斯 | 2 : 2 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-17 | AEK拉纳卡 | 0 : 1 | 奥莫尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-01 | 帕福斯FC | 2 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-08-26 | AEK拉纳卡 | 2 : 1 | 阿波罗利马索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,AEK拉纳卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-09 | AEK拉纳卡 | 0 : 0 | 意诺西斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-11-04 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-28 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | AEL利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-21 | 阿诺索西斯 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | AEK拉纳卡 | 0 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-28 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 萨拉米斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-23 | 艾治拿斯 | 1 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-17 | AEK拉纳卡 | 0 : 1 | 奥莫尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-01 | 帕福斯FC | 1 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-08-26 | AEK拉纳卡 | 0 : 1 | 阿波罗利马索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,AEK拉纳卡胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-10 | 阿诺索西斯 | 0 : 3 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-04 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 2 | AEK拉纳卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞浦杯 | 2024-10-30 | 艾里斯利马索尔 | 6 : 1 | 阿斯尔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-27 | 萨拉米斯 | 1 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-20 | 艾里斯利马索尔 | 2 : 1 | 艾治拿斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-22 | 阿波罗利马索尔 | 0 : 0 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-16 | 艾里斯利马索尔 | 3 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-08-31 | 奥摩尼亚迈欧 | 0 : 1 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾里斯利马索尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-10 | 阿诺索西斯 | 0 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-04 | 艾里斯利马索尔 | 0 : 1 | AEK拉纳卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦杯 | 2024-10-30 | 艾里斯利马索尔 | 5 : 0 | 阿斯尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-27 | 萨拉米斯 | 1 : 2 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-20 | 艾里斯利马索尔 | 2 : 0 | 艾治拿斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 奥莫尼亚 | 0 : 1 | 艾里斯利马索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-22 | 阿波罗利马索尔 | 0 : 0 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-16 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-08-31 | 奥摩尼亚迈欧 | 0 : 0 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾里斯利马索尔胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 5 | 46 | 21 | 25 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 15 | 3 | 46 | 20 | 26 | 3 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-26 | AEK拉纳卡 | 卡米奥提萨 | 11天 |
塞浦甲 | 2024-12-01 | 奥摩尼亚迈欧 | AEK拉纳卡 | 16天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | AEK拉纳卡 | 艾华迪堡 | 23天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | AEK拉纳卡 | 阿波罗利马索尔 | 30天 |
塞浦甲 | 2024-12-22 | 帕福斯FC | AEK拉纳卡 | 37天 |
塞浦甲 | 2025-01-05 | AEK拉纳卡 | 奥莫尼亚 | 51天 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 艾治拿斯 | AEK拉纳卡 | 55天 |
塞浦甲 | 2025-01-12 | AEK拉纳卡 | 萨拉米斯 | 58天 |
塞浦甲 | 2025-01-19 | AEK拉纳卡 | 希腊人竞技 | 65天 |
塞浦甲 | 2025-01-26 | 阿诺索西斯 | AEK拉纳卡 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-24 | AEL利马索尔 | 艾里斯利马索尔 | 9天 |
塞浦甲 | 2024-12-01 | 希腊人竞技 | 艾里斯利马索尔 | 16天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 艾里斯利马索尔 | 意诺西斯 | 23天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 艾里斯利马索尔 | 卡米奥提萨 | 30天 |
塞浦甲 | 2024-12-22 | 奥摩尼亚迈欧 | 艾里斯利马索尔 | 37天 |
塞浦甲 | 2025-01-05 | 艾里斯利马索尔 | 艾华迪堡 | 51天 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 阿波罗利马索尔 | 艾里斯利马索尔 | 55天 |
塞浦甲 | 2025-01-12 | 艾里斯利马索尔 | 帕福斯FC | 58天 |
塞浦甲 | 2025-01-19 | 奥莫尼亚 | 艾里斯利马索尔 | 65天 |
塞浦甲 | 2025-01-26 | 艾里斯利马索尔 | 艾治拿斯 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
AEK拉纳卡 | 1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
艾里斯利马索尔 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯预选赛附加赛的抽签结果已经出炉,各支球队的对手也已经确定。这次抽签结果可谓是强强对话不断,让人期待谁能笑到最后。在这次的抽签中,各支球队都希望能够避开实力强劲的对手,以便能够更顺利地晋级到欧洲杯决赛阶段。然而,运气似乎并不总是站在每支球队的一边,强队之间的对决仍然不可避免。首先抽签结果公布的是A组,其中包括了英格兰、法国、荷兰和葡萄牙四支强队。
2024-03-07 16:53:31
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯2023的12个承办城市已经确定。这是一项备受期待的足球盛事,各国的球迷们都迫不及待地想要安排观赛行程,亲身感受这场盛宴。本文将为足球迷们提供一些建议,帮助他们合理安排观赛行程,全方位地体验欧洲杯2023。首先,让我们来看看欧洲杯2023的12个承办城市。这些城市分布在不同的国家,每个城市都有其独特的魅力和足球氛围。
2024-03-07 16:07:30
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯24个名额的确定方式已经公布!根据最新的规定,东道主德国将自动晋级,而其他强队则需要经过激烈的预选赛来争夺剩余的23个名额。欧洲杯是世界上最重要的足球赛事之一,每四年举办一次。这项赛事吸引了来自欧洲各个国家的顶级球队和球员参与,是足球迷们翘首以盼的盛事。根据欧洲足球协会的规定,欧洲杯的参赛名额将通过预选赛来确定。
2024-03-07 15:20:34
24直播网2024年3月7日讯,2023年欧洲杯即将开赛,葡萄牙国家队的首发阵容也终于揭晓。由于C罗和费利克斯的加盟,葡萄牙队成为了本届欧洲杯的夺冠热门之一。他们将携手冲击冠军,为葡萄牙足球争光。在2023年欧洲杯葡萄牙队的首发阵容中,C罗和费利克斯将成为球队的核心。C罗作为球队的领袖和经验丰富的前锋,将承担起进攻的重任。
2024-03-07 14:02:03
24直播网2024年3月7日讯,欧足联近日出台了一项新规,旨在加大对技术犯规和恶意犯规的惩罚力度,以保证欧洲杯的公平竞争。这一举措引起了广泛关注和讨论。根据新规,欧足联将对技术犯规和恶意犯规的球员进行更严厉的处罚。技术犯规包括犯规动作过于粗暴、恶意踩踏对手等行为,而恶意犯规则是指明知对手在争抢球权时可能受伤,却依然故意进行危险犯规的行为。
2024-03-07 13:51:06
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯是足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次。然而,由于疫情的影响,2020年的欧洲杯赛事被迫延期至2021年举行。疫情的爆发给全球的体育赛事带来了巨大的冲击,欧洲杯也不例外。原定于2020年6月12日至7月12日举行的欧洲杯因为疫情的蔓延而被迫推迟。这一决定对于球迷们来说无疑是一个巨大的打击,因为他们期待已久的盛事被迫推迟了一年。
2024-03-07 13:18:46