赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 洛桑体育队U21 | 3 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴沃斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 巴沃斯 | 2 : 3 | 苏黎世B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 比尔 | 2 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 巴沃斯 | 2 : 2 | 布鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布雷特雷 | 1 : 0 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 卢加诺U21 | 4 : 3 | 巴沃斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 布勒 | 1 : 2 | 巴沃斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 巴沃斯 | 1 : 4 | 沃韦体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 巴沃斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴沃斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 拉夏德芳 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 咖啡因 | 3 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 洛桑体育队U21 | 6 : 0 | 伊韦尔顿B队 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 蒙泰 | 1 : 4 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 巴沃斯 | 瑞普斯威尔 | 7天 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴沃斯 | 琉森U21 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-02-16 | 格朗德萨孔内 | 巴沃斯 | 99天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 巴沃斯 | 查姆 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴塞尔B队 | 巴沃斯 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴沃斯 | FC天堂 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴沃斯 | 沃韦体育 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 布勒 | 巴沃斯 | 147天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 克尼茨 | 洛桑体育队U21 | 7天 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 皮亚尼体育 | 洛桑体育队U21 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 105天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 格兰德 | 洛桑体育队U21 | 112天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 洛桑体育队U21 | 塞尔维特U21 | 119天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 133天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 140天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 147天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 154天 |