赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-29 | 伯希索罗 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-22 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-18 | 塞曼巴东 | 0 : 2 | 巴厘联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 婆罗洲FC | 3 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 佩斯克谏义里 | 1 : 1 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-29 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 掸邦联 | 3 : 4 | PSM马卡萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 三宝垄 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 阿雷马 | 1 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-11 | 万隆 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 德瓦 | 1 : 3 | PSM马卡萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
东盟锦标 | 2024-08-21 | 巴吞联 | 0 : 0 | PSM马卡萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,PSM马卡萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 | 18 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 3 | 63 | 28 | 35 | 1 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-21 | 塞曼巴东 | PSM马卡萨 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 18天 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 塞曼巴东 | 佩西加雅加达 | 23天 |
印尼甲 | 2024-12-10 | 马都拉联 | 塞曼巴东 | 27天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 32天 |
印尼甲 | 2024-12-21 | 佩斯克谏义里 | 塞曼巴东 | 38天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 44天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 62天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 68天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-21 | 塞曼巴东 | PSM马卡萨 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-02 | PSM马卡萨 | 婆罗洲FC | 19天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 巴厘联 | PSM马卡萨 | 24天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | PSM马卡萨 | 斯莱曼 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 34天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | PSM马卡萨 | 巴日托 | 39天 |
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 46天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 柴桢 | PSM马卡萨 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-13 | 伯希索罗 | PSM马卡萨 | 61天 |
印尼甲 | 2025-01-18 | PSM马卡萨 | 巴克伦佛 | 66天 |