赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-09-15 | 布鲁日女足B队 | 0 : 1 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-02-24 | 布鲁日女足B队 | 1 : 7 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
比女甲 | 2023-10-08 | 威尔郡女足B队 | 1 : 0 | 布鲁日女足B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,威尔郡女足B队胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-11-09 | 比勒登女足 | 1 : 5 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
比女甲 | 2024-10-26 | 威尔郡女足B队 | 1 : 0 | 梅肯姆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-10-19 | 皇家白星女足 | 0 : 0 | 威尔郡女足B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比女甲 | 2024-10-13 | 安德莱赫特B队女足 | 2 : 1 | 威尔郡女足B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2024-10-05 | 威尔郡女足B队 | 1 : 0 | 摩尔达沃女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-09-29 | 根特B队女足 | 2 : 5 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
比女甲 | 2024-09-15 | 布鲁日女足B队 | 0 : 1 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2024-09-08 | 比尔森联女足 | 0 : 4 | 威尔郡女足B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比女甲 | 2024-08-31 | 威尔郡女足B队 | 1 : 2 | 标准列日B队女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2024-05-04 | 威尔郡女足B队 | 2 : 0 | 沙斯特尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尔郡女足B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-11-14 | 梅赫伦女足 | 3 : 6 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
比女甲 | 2024-10-27 | 布鲁日女足B队 | 4 : 2 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
比女甲 | 2024-10-19 | 布鲁日女足B队 | 2 : 2 | 洛耶斯女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2024-10-12 | 布鲁日女足B队 | 4 : 1 | 比勒登女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2024-09-28 | 布鲁日女足B队 | 1 : 1 | 皇家白星女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比女甲 | 2024-09-15 | 布鲁日女足B队 | 0 : 1 | 威尔郡女足B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比女甲 | 2024-09-07 | 布鲁日女足B队 | 4 : 3 | 摩尔达沃女足 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
比女甲 | 2024-08-31 | 根特B队女足 | 1 : 3 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比女甲 | 2024-05-04 | 布鲁日女足B队 | 1 : 5 | 艾尔斯特女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
比女甲 | 2024-04-27 | 安德莱赫特B队女足 | 0 : 4 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日女足B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 5 | 19 | 37 | 78 | -41 | 15 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 17 | 58 | 59 | -1 | 11 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-11-16 | 洛耶斯女足 | 威尔郡女足B队 | 1天 |
比女甲 | 2024-11-24 | 威尔郡女足B队 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 9天 |
比女甲 | 2024-11-30 | 梅赫伦女足 | 威尔郡女足B队 | 16天 |
比女甲 | 2024-12-08 | 威尔郡女足B队 | 女士根特女足B队 | 23天 |
比女甲 | 2024-12-15 | FC阿尔肯女足 | 威尔郡女足B队 | 30天 |
比女甲 | 2025-01-12 | 威尔郡女足B队 | 泰尼恩女足 | 58天 |
比女甲 | 2025-01-19 | 威尔郡女足B队 | 标准列日B队女足 | 65天 |
比女甲 | 2025-01-25 | 比尔森联女足 | 威尔郡女足B队 | 72天 |
比女甲 | 2025-02-02 | 布鲁日女足B队 | 威尔郡女足B队 | 79天 |
比女甲 | 2025-02-08 | 根特B队女足 | 威尔郡女足B队 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2024-11-16 | 女士根特女足B队 | 布鲁日女足B队 | 2天 |
比女甲 | 2024-11-23 | 布鲁日女足B队 | FC阿尔肯女足 | 9天 |
比女甲 | 2024-12-01 | 泰尼恩女足 | 布鲁日女足B队 | 16天 |
比女甲 | 2024-12-07 | 布鲁日女足B队 | 标准列日B队女足 | 23天 |
比女甲 | 2024-12-14 | 比尔森联女足 | 布鲁日女足B队 | 30天 |
比女甲 | 2025-01-11 | 布鲁日女足B队 | 安德莱赫特B队女足 | 58天 |
比女甲 | 2025-01-18 | 根特B队女足 | 布鲁日女足B队 | 65天 |
比女甲 | 2025-01-25 | 布鲁日女足B队 | 摩尔达沃女足 | 72天 |
比女甲 | 2025-02-02 | 布鲁日女足B队 | 威尔郡女足B队 | 79天 |
比女甲 | 2025-02-08 | 布鲁日女足B队 | 皇家白星女足 | 86天 |