赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-09-11 | 沃金顿 | 0 : 1 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃金顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-09-11 | 沃金顿 | 0 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃金顿胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-21 | 沃金顿 | 1 : 1 | 兰卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-12-14 | 沃金顿 | 1 : 2 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-30 | 马科斯菲尔德镇 | 1 : 0 | 沃金顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-27 | 巴斯福德联 | 0 : 2 | 沃金顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-11-23 | 沃金顿 | 3 : 1 | 迈克拉奥维体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-11-16 | 沃金顿 | 2 : 2 | 联曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 3 | 根斯堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 沃克索谱镇 | 1 : 2 | 沃金顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-24 | 沃金顿 | 0 : 5 | 斯托克顿镇 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 沃金顿 | 2 : 3 | 海德联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-21 | 沃金顿 | 0 : 1 | 兰卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-12-14 | 沃金顿 | 0 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-30 | 马科斯菲尔德镇 | 0 : 0 | 沃金顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-11-27 | 巴斯福德联 | 0 : 0 | 沃金顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-11-23 | 沃金顿 | 1 : 0 | 迈克拉奥维体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-16 | 沃金顿 | 1 : 2 | 联曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 1 | 根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 沃克索谱镇 | 0 : 1 | 沃金顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-10-24 | 沃金顿 | 0 : 3 | 斯托克顿镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 沃金顿 | 1 : 2 | 海德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金顿胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-21 | 布莱斯史巴登斯 | 1 : 3 | 赫布恩镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-12-14 | 佩雷斯科 | 3 : 3 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英北超 | 2024-12-04 | 联曼 | 2 : 2 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-11-30 | 海德联 | 1 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-27 | 班巴布利治 | 1 : 1 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-23 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 6 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英北超 | 2024-11-16 | 马特洛克 | 4 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 布莱斯史巴登斯 | 1 : 2 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 3 | 伊肯斯顿城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 1 | 利克镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱斯史巴登斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-21 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 2 | 赫布恩镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-12-14 | 佩雷斯科 | 2 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-12-04 | 联曼 | 0 : 1 | 布莱斯史巴登斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-30 | 海德联 | 0 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-11-27 | 班巴布利治 | 1 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-23 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 3 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-16 | 马特洛克 | 1 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 1 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 2 | 伊肯斯顿城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 布莱斯史巴登斯 | 0 : 1 | 利克镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱斯史巴登斯胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 11 | 18 | 67 | 81 | -14 | 17 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 2 | 13 | 18 | 46 | -28 | 22 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-26 | 沃金顿 | 莫佩斯镇 | 5天 |
英北超 | 2025-01-01 | 赫布恩镇 | 沃金顿 | 11天 |
英北超 | 2025-01-04 | 沃金顿 | 吉英瑟莱 | 14天 |
英北超 | 2025-01-11 | 班巴布利治 | 沃金顿 | 21天 |
英北超 | 2025-01-18 | 沃金顿 | 马特洛克 | 28天 |
英北超 | 2025-01-25 | 威特比 | 沃金顿 | 35天 |
英北超 | 2025-02-01 | 沃金顿 | 斯托克顿镇 | 42天 |
英北超 | 2025-02-08 | 伊肯斯顿城 | 沃金顿 | 49天 |
英北超 | 2025-02-15 | 沃金顿 | 海德联 | 56天 |
英北超 | 2025-02-22 | 沃克索谱镇 | 沃金顿 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-26 | 布莱斯史巴登斯 | 威特比 | 5天 |
英北超 | 2025-01-01 | 莫佩斯镇 | 布莱斯史巴登斯 | 11天 |
英北超 | 2025-01-04 | 布莱斯史巴登斯 | 阿斯顿联 | 14天 |
英北超 | 2025-01-11 | 布莱斯史巴登斯 | 斯托克顿镇 | 21天 |
英北超 | 2025-01-18 | 联曼 | 布莱斯史巴登斯 | 28天 |
英北超 | 2025-01-25 | 布莱斯史巴登斯 | 迈克拉奥维体育 | 35天 |
英北超 | 2025-02-01 | 巴斯福德联 | 布莱斯史巴登斯 | 42天 |
英北超 | 2025-02-08 | 布莱斯史巴登斯 | 利克镇 | 49天 |
英北超 | 2025-02-15 | 根斯堡 | 布莱斯史巴登斯 | 56天 |
英北超 | 2025-02-22 | 布莱斯史巴登斯 | 伊肯斯顿城 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
沃金顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布莱斯史巴登斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯预选赛附加赛的抽签结果已经出炉,各支球队的对手也已经确定。这次抽签结果可谓是强强对话不断,让人期待谁能笑到最后。在这次的抽签中,各支球队都希望能够避开实力强劲的对手,以便能够更顺利地晋级到欧洲杯决赛阶段。然而,运气似乎并不总是站在每支球队的一边,强队之间的对决仍然不可避免。首先抽签结果公布的是A组,其中包括了英格兰、法国、荷兰和葡萄牙四支强队。
2024-03-07 16:53:31
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯2023的12个承办城市已经确定。这是一项备受期待的足球盛事,各国的球迷们都迫不及待地想要安排观赛行程,亲身感受这场盛宴。本文将为足球迷们提供一些建议,帮助他们合理安排观赛行程,全方位地体验欧洲杯2023。首先,让我们来看看欧洲杯2023的12个承办城市。这些城市分布在不同的国家,每个城市都有其独特的魅力和足球氛围。
2024-03-07 16:07:30
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯24个名额的确定方式已经公布!根据最新的规定,东道主德国将自动晋级,而其他强队则需要经过激烈的预选赛来争夺剩余的23个名额。欧洲杯是世界上最重要的足球赛事之一,每四年举办一次。这项赛事吸引了来自欧洲各个国家的顶级球队和球员参与,是足球迷们翘首以盼的盛事。根据欧洲足球协会的规定,欧洲杯的参赛名额将通过预选赛来确定。
2024-03-07 15:20:34
24直播网2024年3月7日讯,2023年欧洲杯即将开赛,葡萄牙国家队的首发阵容也终于揭晓。由于C罗和费利克斯的加盟,葡萄牙队成为了本届欧洲杯的夺冠热门之一。他们将携手冲击冠军,为葡萄牙足球争光。在2023年欧洲杯葡萄牙队的首发阵容中,C罗和费利克斯将成为球队的核心。C罗作为球队的领袖和经验丰富的前锋,将承担起进攻的重任。
2024-03-07 14:02:03
24直播网2024年3月7日讯,欧足联近日出台了一项新规,旨在加大对技术犯规和恶意犯规的惩罚力度,以保证欧洲杯的公平竞争。这一举措引起了广泛关注和讨论。根据新规,欧足联将对技术犯规和恶意犯规的球员进行更严厉的处罚。技术犯规包括犯规动作过于粗暴、恶意踩踏对手等行为,而恶意犯规则是指明知对手在争抢球权时可能受伤,却依然故意进行危险犯规的行为。
2024-03-07 13:51:06
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯是足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次。然而,由于疫情的影响,2020年的欧洲杯赛事被迫延期至2021年举行。疫情的爆发给全球的体育赛事带来了巨大的冲击,欧洲杯也不例外。原定于2020年6月12日至7月12日举行的欧洲杯因为疫情的蔓延而被迫推迟。这一决定对于球迷们来说无疑是一个巨大的打击,因为他们期待已久的盛事被迫推迟了一年。
2024-03-07 13:18:46