赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-10-26 | 凯泽斯劳滕U19 | 3 : 1 | 科隆胜利U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-08-14 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,科隆胜利U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-03 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 科隆U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-10-26 | 凯泽斯劳滕U19 | 3 : 1 | 科隆胜利U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-10-19 | 科隆胜利U19 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2024-09-29 | 亚琛U19 | 0 : 0 | 科隆胜利U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2024-09-21 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 2 | 科隆胜利U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2024-09-14 | 科隆胜利U19 | 1 : 1 | 亨内夫U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-08-24 | 科隆胜利U19 | 1 : 3 | 勒沃库森U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-08-18 | 科隆U19 | 1 : 2 | 科隆胜利U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2024-08-14 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-08-10 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 3 | 科隆胜利U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-01 | 勒沃库森U19 | 3 : 1 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-10-26 | 凯泽斯劳滕U19 | 3 : 1 | 科隆胜利U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2024-10-19 | 凯泽斯劳滕U19 | 4 : 3 | 亨内夫U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德青联H | 2024-09-28 | 科隆U19 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-09-22 | 韦恩威斯巴登U19 | 0 : 4 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2024-09-14 | 凯泽斯劳滕U19 | 1 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-08-25 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-08-18 | 凯泽斯劳滕U19 | 3 : 4 | 勒沃库森U19 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德青联H | 2024-08-14 | 科隆胜利U19 | 0 : 2 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-08-10 | 亨内夫U19 | 0 : 4 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯泽斯劳滕U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 5 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | 3 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-23 | 科隆胜利U19 | 勒沃库森U19 | 8天 |
德青联H | 2024-11-30 | 科隆胜利U19 | 亨内夫U19 | 15天 |
德青联H | 2024-12-07 | 门兴格拉德巴赫U19 | 科隆胜利U19 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-23 | 门兴格拉德巴赫U19 | 凯泽斯劳滕U19 | 8天 |
德青联H | 2024-12-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 亚琛U19 | 16天 |
德青联H | 2024-12-07 | 韦恩威斯巴登U19 | 凯泽斯劳滕U19 | 22天 |