赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-02 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 韦恩威斯巴登U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-08-18 | 韦恩威斯巴登U19 | 0 : 9 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 2 场交锋,韦恩威斯巴登U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-02 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 韦恩威斯巴登U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-10-26 | 韦恩威斯巴登U19 | 2 : 3 | 亨内夫U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2024-10-19 | 科隆胜利U19 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2024-09-28 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 1 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2024-09-22 | 韦恩威斯巴登U19 | 0 : 4 | 凯泽斯劳滕U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-09-14 | 科隆U19 | 1 : 0 | 韦恩威斯巴登U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2024-08-24 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 2 | 亚琛U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2024-08-18 | 韦恩威斯巴登U19 | 0 : 9 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
德青联H | 2024-08-15 | 亨内夫U19 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2024-08-10 | 韦恩威斯巴登U19 | 1 : 3 | 科隆胜利U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦恩威斯巴登U19胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-02 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 韦恩威斯巴登U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-10-27 | 亚琛U19 | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德青杯 | 2024-10-05 | 霍芬海姆U19 | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2024-09-29 | 亨内夫U19 | 2 : 4 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德青联H | 2024-09-21 | 门兴格拉德巴赫U19 | 3 : 2 | 科隆胜利U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2024-09-14 | 勒沃库森U19 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青杯 | 2024-08-31 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 2 | 罗斯托克U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2024-08-25 | 门兴格拉德巴赫U19 | 2 : 0 | 凯泽斯劳滕U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德青联H | 2024-08-18 | 韦恩威斯巴登U19 | 0 : 9 | 门兴格拉德巴赫U19 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
德青联H | 2024-08-15 | 门兴格拉德巴赫U19 | 4 : 0 | 亚琛U19 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 8 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 9 | 0 | 36 | 4 | 32 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-23 | 韦恩威斯巴登U19 | 亚琛U19 | 8天 |
德青联H | 2024-12-01 | 科隆U19 | 韦恩威斯巴登U19 | 16天 |
德青联H | 2024-12-07 | 韦恩威斯巴登U19 | 凯泽斯劳滕U19 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2024-11-23 | 门兴格拉德巴赫U19 | 凯泽斯劳滕U19 | 8天 |
德青联H | 2024-12-01 | 勒沃库森U19 | 门兴格拉德巴赫U19 | 16天 |
德青联H | 2024-12-07 | 门兴格拉德巴赫U19 | 科隆胜利U19 | 22天 |