赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-09-13 | 夏雷姆 | 6 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
以图杯 | 2024-08-09 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 0 | 夏雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2023-11-10 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 1 | 夏雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉马甘夏普尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-08 | 拉马甘夏普尔 | 4 : 0 | 哈萨隆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-11-01 | 阿科夏普尔 | 0 : 2 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-18 | 拉马甘夏普尔 | 1 : 0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 特拉维夫夏普尔 | 3 : 1 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 拉马甘夏普尔 | 3 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-09-27 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-09-20 | 拉马甘夏普尔 | 4 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-09-13 | 夏雷姆 | 6 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉马甘夏普尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-12 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 夏雷姆 | 3 : 1 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 4 | 夏雷姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-22 | 赫兹立亚马卡比 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 夏雷姆 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-07 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 夏雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-01 | 夏雷姆 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-09-24 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 1 | 夏雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-09-13 | 夏雷姆 | 6 : 0 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏雷姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 13 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 1 | 32 | 15 | 17 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-07 | 拉马甘夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 23天 |
以甲 | 2024-12-14 | 拉那那夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 30天 |
以甲 | 2024-12-21 | 法萨巴夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 37天 |
以甲 | 2025-01-04 | 拉马甘夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 51天 |
以甲 | 2025-01-11 | 拉马甘夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 58天 |
以甲 | 2025-01-18 | 夏雷姆 | 拉马甘夏普尔 | 65天 |
以甲 | 2025-01-25 | 拉马甘夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 72天 |
以甲 | 2025-02-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 79天 |
以甲 | 2025-02-05 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 83天 |
以甲 | 2025-02-08 | 特拉维夫夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-07 | 里雄莱锡安夏普尔 | 夏雷姆 | 23天 |
以甲 | 2024-12-14 | 夏雷姆 | 迪克瓦夏普尔 | 30天 |
以甲 | 2024-12-21 | 夏雷姆 | 哈萨隆 | 37天 |
以甲 | 2025-01-04 | 拉那那夏普尔 | 夏雷姆 | 51天 |
以甲 | 2025-01-11 | 夏雷姆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 58天 |
以甲 | 2025-01-18 | 夏雷姆 | 拉马甘夏普尔 | 65天 |
以甲 | 2025-01-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 夏雷姆 | 72天 |
以甲 | 2025-02-01 | 夏雷姆 | 特拉维夫夏普尔 | 79天 |
以甲 | 2025-02-05 | 卡法尔卡瑟姆 | 夏雷姆 | 83天 |
以甲 | 2025-02-08 | 夏雷姆 | 阿科夏普尔 | 86天 |