赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-02-02 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2023-09-19 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-08 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2 : 3 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2024-11-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 2 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 阿科夏普尔 | 2 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以图杯 | 2024-09-26 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 特拉维夫夏普尔 | 4 : 3 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-15 | 拉那那夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 2 | 哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-09-27 | 迪克瓦夏普尔 | 3 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-09-24 | 法萨巴夏普尔 | 2 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-09-17 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 38 | 39 | -1 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-07 | 迪克瓦夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 24天 |
以甲 | 2024-12-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 哈萨隆 | 31天 |
以甲 | 2024-12-21 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 38天 |
以甲 | 2025-01-04 | 拉马甘夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 52天 |
以甲 | 2025-01-11 | 夏雷姆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 59天 |
以甲 | 2025-01-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 66天 |
以甲 | 2025-01-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 73天 |
以甲 | 2025-02-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 80天 |
以甲 | 2025-02-05 | 阿科夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 84天 |
以甲 | 2025-02-08 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-07 | 法萨巴夏普尔 | 阿科夏普尔 | 24天 |
以甲 | 2024-12-14 | 赫兹立亚马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 31天 |
以甲 | 2024-12-21 | 法萨巴夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 38天 |
以甲 | 2025-01-04 | 卡比利奥马卡比 | 法萨巴夏普尔 | 52天 |
以甲 | 2025-01-11 | 法萨巴夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 59天 |
以甲 | 2025-01-18 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 66天 |
以甲 | 2025-01-25 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 73天 |
以甲 | 2025-02-01 | 迪克瓦夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 80天 |
以甲 | 2025-02-05 | 法萨巴夏普尔 | 哈萨隆 | 84天 |
以甲 | 2025-02-08 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 87天 |