赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-19 | 瓦尔特 | 1 : 0 | AD圣胡安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-08 | 瓦尔特 | 1 : 2 | 罗萨佩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 木提维拉 | 0 : 3 | 瓦尔特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-29 | 瓦尔特 | 0 : 1 | 木提维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-24 | AD圣胡安 | 2 : 1 | 瓦尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-06-08 | 瓦尔特 | 3 : 4 | 阿度伊 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
西协丙 | 2024-06-01 | 阿度伊 | 1 : 1 | 瓦尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-25 | 瓦尔特 | 0 : 1 | 科尔特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-18 | 科尔特斯 | 0 : 1 | 瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-12 | 瓦尔特 | 0 : 2 | 拉古纳克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-02 | 彭拿巴萨麦素 | 0 : 3 | 阿尔内多 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-20 | 彭拿巴萨麦素 | 1 : 1 | 卡拉赫拉B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 彭拿巴萨麦素 | 4 : 1 | 雅古 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-09-16 | 拉卡扎达 | 2 : 1 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 科米利亚斯 | 4 : 5 | 彭拿巴萨麦素 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
西协丙 | 2024-05-05 | 彭拿巴萨麦素 | 2 : 3 | 贝赛欧 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 卡萨拉雷纳 | 4 : 3 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
西协丙 | 2024-04-27 | 彭拿巴萨麦素 | 2 : 0 | 埃布罗河 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-04-20 | 卡拉赫拉B队 | 2 : 1 | 彭拿巴萨麦素 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-15 | 彭拿巴萨麦素 | 0 : 1 | 特德龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,彭拿巴萨麦素胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|