赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-10 | 尤胡德 | 0 : 1 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-02-28 | 巴廷 | 1 : 3 | 尤胡德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2023-09-19 | 尤胡德 | 1 : 3 | 巴廷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴廷胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-18 | 费萨里哈曼 | 1 : 3 | 巴廷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 尤胡德 | 0 : 1 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 巴廷 | 0 : 5 | 塔伊 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 布凯里耶 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 祖尔菲 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 艾卜哈 | 2 : 3 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 巴廷 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-16 | 哈萨正义 | 4 : 2 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 尤胡德 | 0 : 1 | 巴廷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-03 | 祖尔菲 | 2 : 3 | 尤胡德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 阿尔艾因 | 2 : 1 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 尤胡德 | 0 : 3 | 萨法 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 布凯里耶 | 2 : 0 | 尤胡德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 尤胡德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤胡德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 29 | 38 | -9 | 9 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 10天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 17天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 查巴垒 | 巴廷 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 11天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 尤胡德 | 阿尔纳泽马 | 16天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 费萨里哈曼 | 尤胡德 | 22天 |