赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-11-10 | 泽里提拉 | 3 : 2 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
以乙 | 2024-11-05 | 迪莫纳体育 | 3 : 0 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-11-01 | 柏纳洛德夏普尔 | 2 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-10-22 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 0 | 辛桑特拉维夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-10-15 | AS阿什杜德 | 2 : 1 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-10-09 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 4 | 伊罗尼莫迪恩 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
以乙 | 2024-09-26 | 亚夫涅英 | 3 : 2 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
以乙 | 2024-09-20 | 柏纳洛德夏普尔 | 1 : 1 | 荷兹利亚夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-09-17 | MS耶路撒冷 | 1 : 4 | 柏纳洛德夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以乙 | 2024-09-13 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 0 | 纱卡昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏纳洛德夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-11-10 | 泽里提拉 | 1 : 1 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-11-05 | 迪莫纳体育 | 1 : 0 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以乙 | 2024-11-01 | 柏纳洛德夏普尔 | 1 : 1 | 雷霍沃特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-10-22 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 0 | 辛桑特拉维夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-10-15 | AS阿什杜德 | 0 : 1 | 柏纳洛德夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2024-10-09 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 0 | 伊罗尼莫迪恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-09-26 | 亚夫涅英 | 3 : 0 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-09-20 | 柏纳洛德夏普尔 | 1 : 0 | 荷兹利亚夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2024-09-17 | MS耶路撒冷 | 0 : 0 | 柏纳洛德夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-09-13 | 柏纳洛德夏普尔 | 0 : 0 | 纱卡昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏纳洛德夏普尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-11-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-11-01 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 阿科夏普尔 | 0 : 4 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 夏雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-09-24 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 卡法尔卡瑟姆 | 2 : 1 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡法尔卡瑟姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-11-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-11-01 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 0 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 阿科夏普尔 | 0 : 2 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-10-14 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-10-07 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 0 | 夏雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-09-24 | 卡法尔卡瑟姆 | 0 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-09-20 | 卡法尔卡瑟姆 | 2 : 0 | 拉那那夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡法尔卡瑟姆胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-11-30 | AS耶路撒冷 | 柏纳洛德夏普尔 | 18天 |
以乙 | 2024-12-07 | 柏纳洛德夏普尔 | 夏普尔霍 | 25天 |
以乙 | 2024-12-10 | 柏纳洛德夏普尔 | 艾佐尔夏普尔 | 28天 |
以乙 | 2024-12-14 | SC阿什杜德马卡比 | 柏纳洛德夏普尔 | 32天 |
以乙 | 2024-12-28 | 沙拉伊姆马卡比 | 柏纳洛德夏普尔 | 46天 |
以乙 | 2025-01-04 | 玛拉基亚 | 柏纳洛德夏普尔 | 53天 |
以乙 | 2025-01-11 | 柏纳洛德夏普尔 | 纱卡昆 | 60天 |
以乙 | 2025-01-18 | MS耶路撒冷 | 柏纳洛德夏普尔 | 67天 |
以乙 | 2025-01-25 | 柏纳洛德夏普尔 | 荷兹利亚夏普尔 | 74天 |
以乙 | 2025-02-01 | 亚夫涅英 | 柏纳洛德夏普尔 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-07 | 卡比利奥马卡比 | 卡法尔卡瑟姆 | 24天 |
以甲 | 2024-12-14 | 卡法尔卡瑟姆 | 阿富拉夏普尔 | 31天 |
以甲 | 2024-12-21 | 卡法尔卡瑟姆 | 特拉维夫叶胡达 | 38天 |
以甲 | 2025-01-04 | 里雄莱锡安夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 52天 |
以甲 | 2025-01-11 | 卡法尔卡瑟姆 | 迪克瓦夏普尔 | 59天 |
以甲 | 2025-01-18 | 哈萨隆 | 卡法尔卡瑟姆 | 66天 |
以甲 | 2025-01-25 | 卡法尔卡瑟姆 | 拉那那夏普尔 | 73天 |
以甲 | 2025-02-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 80天 |
以甲 | 2025-02-05 | 卡法尔卡瑟姆 | 夏雷姆 | 84天 |
以甲 | 2025-02-08 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 87天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
柏纳洛德夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡法尔卡瑟姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯预选赛附加赛的抽签结果已经出炉,各支球队的对手也已经确定。这次抽签结果可谓是强强对话不断,让人期待谁能笑到最后。在这次的抽签中,各支球队都希望能够避开实力强劲的对手,以便能够更顺利地晋级到欧洲杯决赛阶段。然而,运气似乎并不总是站在每支球队的一边,强队之间的对决仍然不可避免。首先抽签结果公布的是A组,其中包括了英格兰、法国、荷兰和葡萄牙四支强队。
2024-03-07 16:53:31
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯2023的12个承办城市已经确定。这是一项备受期待的足球盛事,各国的球迷们都迫不及待地想要安排观赛行程,亲身感受这场盛宴。本文将为足球迷们提供一些建议,帮助他们合理安排观赛行程,全方位地体验欧洲杯2023。首先,让我们来看看欧洲杯2023的12个承办城市。这些城市分布在不同的国家,每个城市都有其独特的魅力和足球氛围。
2024-03-07 16:07:30
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯24个名额的确定方式已经公布!根据最新的规定,东道主德国将自动晋级,而其他强队则需要经过激烈的预选赛来争夺剩余的23个名额。欧洲杯是世界上最重要的足球赛事之一,每四年举办一次。这项赛事吸引了来自欧洲各个国家的顶级球队和球员参与,是足球迷们翘首以盼的盛事。根据欧洲足球协会的规定,欧洲杯的参赛名额将通过预选赛来确定。
2024-03-07 15:20:34
24直播网2024年3月7日讯,2023年欧洲杯即将开赛,葡萄牙国家队的首发阵容也终于揭晓。由于C罗和费利克斯的加盟,葡萄牙队成为了本届欧洲杯的夺冠热门之一。他们将携手冲击冠军,为葡萄牙足球争光。在2023年欧洲杯葡萄牙队的首发阵容中,C罗和费利克斯将成为球队的核心。C罗作为球队的领袖和经验丰富的前锋,将承担起进攻的重任。
2024-03-07 14:02:03
24直播网2024年3月7日讯,欧足联近日出台了一项新规,旨在加大对技术犯规和恶意犯规的惩罚力度,以保证欧洲杯的公平竞争。这一举措引起了广泛关注和讨论。根据新规,欧足联将对技术犯规和恶意犯规的球员进行更严厉的处罚。技术犯规包括犯规动作过于粗暴、恶意踩踏对手等行为,而恶意犯规则是指明知对手在争抢球权时可能受伤,却依然故意进行危险犯规的行为。
2024-03-07 13:51:06
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯是足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次。然而,由于疫情的影响,2020年的欧洲杯赛事被迫延期至2021年举行。疫情的爆发给全球的体育赛事带来了巨大的冲击,欧洲杯也不例外。原定于2020年6月12日至7月12日举行的欧洲杯因为疫情的蔓延而被迫推迟。这一决定对于球迷们来说无疑是一个巨大的打击,因为他们期待已久的盛事被迫推迟了一年。
2024-03-07 13:18:46