赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 巴塔 | 1 : 2 | 阿治曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-05-10 | 巴塔 | 0 : 2 | 阿治曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2023-10-27 | 阿治曼 | 1 : 1 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿治曼胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 巴塔 | 1 : 2 | 阿治曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-18 | 豪尔费坎 | 1 : 2 | 阿治曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-20 | 阿治曼 | 1 : 3 | 班尼亚斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-09 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-23 | 阿治曼 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿治曼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 巴塔 | 1 : 2 | 阿治曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-20 | 卡尔巴联盟 | 3 : 0 | 巴塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 巴塔 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-26 | 沙迦 | 2 : 0 | 巴塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-21 | 巴塔 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 阿布扎比半岛 | 1 : 2 | 巴塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 艾因 | 3 : 3 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-24 | 巴塔 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-08-18 | 巴塔 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 8 | 41 | 38 | 3 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 15 | 30 | 57 | -27 | 12 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 阿布扎比半岛 | 阿治曼 | 9天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 阿治曼 | 沙迦 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 阿治曼 | 艾因 | 28天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 31天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 豪尔费坎 | 阿治曼 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 卡尔巴联盟 | 阿治曼 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-21 | 巴塔 | 豪尔费坎 | 7天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 华斯尔 | 巴塔 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 28天 |
阿联酋超 | 2024-12-16 | 班尼亚斯 | 巴塔 | 32天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 35天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 53天 |