赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-24 | 埃斯托里尔 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-12-20 | 本菲卡 | 2 : 0 | 马德拉国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-12-16 | 本菲卡 | 1 : 1 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-12-08 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-12-02 | 本菲卡 | 2 : 0 | 阿罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 本菲卡 | 3 : 2 | 摩纳哥 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡杯 | 2024-11-24 | 阿马多拉之星 | 0 : 7 | 本菲卡 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-22 | 马竞 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 3天 |
葡超 | 2025-01-05 | 本菲卡 | 布拉加 | 9天 |
葡杯 | 2025-01-15 | 法鲁人体育 | 本菲卡 | 19天 |
葡超 | 2025-01-20 | 本菲卡 | 法马利康 | 24天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 26天 |
葡超 | 2025-01-27 | 卡萨比亚 | 本菲卡 | 31天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 尤文 | 本菲卡 | 34天 |
葡超 | 2025-02-03 | 阿马多拉之星 | 本菲卡 | 38天 |
葡超 | 2025-02-10 | 本菲卡 | 莫雷伦斯 | 45天 |
葡超 | 2025-02-17 | 圣克拉拉 | 本菲卡 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 巴巴斯托 | 巴萨 | 9天 |
西超杯 | 2025-01-09 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 13天 |
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 23天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 26天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 31天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 34天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 38天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 45天 |
西甲 | 2025-02-17 | 巴萨 | 巴列卡诺 | 52天 |
西甲 | 2025-02-24 | 拉斯帕尔马斯 | 巴萨 | 59天 |