赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 女王公园 | 0 : 3 | 斯旺西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 牛津联队 | 0 : 2 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 诺维奇 | 0 : 3 | 女王公园 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-28 | 女王公园 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园巡游者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 3天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 6天 |
英冠 | 2025-01-07 | 女王公园 | 卢顿 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莱斯特城 | 女王公园 | 16天 |
英冠 | 2025-01-18 | 普利茅斯 | 女王公园 | 23天 |
英冠 | 2025-01-22 | 赫尔城 | 女王公园 | 26天 |
英冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 谢周三 | 30天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米尔沃尔 | 女王公园 | 37天 |
英冠 | 2025-02-08 | 女王公园 | 布莱克本 | 44天 |
英冠 | 2025-02-12 | 考文垂 | 女王公园 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 3天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 9天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 水晶宫 | 斯托克港 | 16天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 20天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 23天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 38天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 51天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 57天 |
英超 | 2025-02-25 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 60天 |