赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-07 | 港会 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-04-28 | 大埔 | 3 : 0 | 港会 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
港菁杯 | 2023-11-15 | 大埔 | 0 : 2 | 港会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
港菁杯 | 2023-10-15 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,大埔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-21 | 大埔 | 5 : 2 | 标准流浪 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
港菁杯 | 2024-12-08 | 北区 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-09 | 标准流浪 | 0 : 3 | 大埔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-11-02 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 杰志 | 0 : 1 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 东方 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-29 | 大埔 | 3 : 0 | 北区 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-09-21 | 大埔 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大埔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2024-12-22 | 冠忠南区 | 0 : 1 | 港会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
港菁杯 | 2024-12-08 | 港会 | 1 : 3 | 杰志 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-11-23 | 港会 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 冠忠南区 | 4 : 3 | 港会 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
高级银牌赛 | 2024-10-26 | 港会 | 0 : 1 | 标准流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-19 | 港会 | 0 : 4 | 东方 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-10-05 | 港会 | 0 : 4 | 杰志 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-29 | 骏英九龙城 | 2 : 0 | 港会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,港会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 7 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-05 | 港会 | 大埔 | 14天 |
香港超 | 2025-01-11 | 大埔 | 理文 | 20天 |
香港超 | 2025-01-18 | 北区 | 大埔 | 27天 |
香港超 | 2025-01-26 | 大埔 | 杰志 | 35天 |
香港超 | 2025-02-09 | 港会 | 大埔 | 49天 |
香港超 | 2025-02-22 | 大埔 | 冠忠南区 | 62天 |
香港超 | 2025-03-09 | 骏英九龙城 | 大埔 | 77天 |
香港超 | 2025-03-16 | 大埔 | 东方 | 84天 |
香港超 | 2025-03-30 | 理文 | 大埔 | 98天 |
香港超 | 2025-04-06 | 骏英九龙城 | 大埔 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-01-05 | 港会 | 大埔 | 14天 |
香港超 | 2025-01-12 | 港会 | 东方 | 21天 |
香港超 | 2025-01-19 | 港会 | 骏英九龙城 | 28天 |
香港超 | 2025-01-26 | 标准流浪 | 港会 | 35天 |
香港超 | 2025-02-09 | 港会 | 大埔 | 49天 |
香港超 | 2025-02-16 | 港会 | 杰志 | 56天 |
香港超 | 2025-02-22 | 理文 | 港会 | 62天 |
香港超 | 2025-03-15 | 北区 | 港会 | 83天 |
香港超 | 2025-03-29 | 东方 | 港会 | 97天 |
香港超 | 2025-04-06 | 港会 | 标准流浪 | 105天 |