赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-14 | 维斯顿 | 2 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,温伯尼镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 温伯尼镇 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 温伯尼镇 | 2 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 戈斯波特 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-21 | 史云顿超级海军 | 0 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 维斯顿 | 2 : 0 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,温伯尼镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-12 | 维斯顿 | 1 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 杜金 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 马尔洛 | 温伯尼镇 | 4天 |
英南超 | 2024-11-23 | 弗罗姆镇 | 温伯尼镇 | 11天 |
英南超 | 2024-11-30 | 温伯尼镇 | 道彻斯特 | 18天 |
英南超 | 2024-12-07 | 温伯尼镇 | 哈瓦特 | 25天 |
英南超 | 2024-12-14 | 贝辛斯托克 | 温伯尼镇 | 32天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 39天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 44天 |
英南超 | 2024-12-28 | 温伯尼镇 | 格洛斯特城 | 46天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 50天 |
英南超 | 2025-01-04 | 汉威尔城 | 温伯尼镇 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 维斯顿 | 法恩堡 | 11天 |
英议南 | 2024-11-27 | 托基联 | 维斯顿 | 14天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 18天 |
英议南 | 2024-12-11 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 28天 |
英议南 | 2024-12-14 | 维斯顿 | 恩菲尔德镇 | 32天 |
英议南 | 2024-12-21 | 维斯顿 | 东伯尼 | 39天 |
英议南 | 2024-12-26 | 特鲁罗城 | 维斯顿 | 44天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 50天 |
英议南 | 2025-01-04 | 汤桥天使 | 维斯顿 | 53天 |
英议南 | 2025-01-11 | 维斯顿 | 圣阿尔班斯 | 60天 |