赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-19 | 杜兰高 | 1 : 1 | CD帕杜拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-01-28 | 杜兰高 | 2 : 1 | CD帕杜拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2023-09-09 | CD帕杜拉 | 1 : 1 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,CD帕杜拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-23 | CD迪里奥 | 2 : 1 | CD帕杜拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-12-06 | CD帕杜拉 | 1 : 0 | 圣图智 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-11-09 | CD帕杜拉 | 2 : 3 | 帕萨亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-11-02 | 德乌斯托 | 1 : 1 | CD帕杜拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-19 | 杜兰高 | 1 : 1 | CD帕杜拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 乌尔杜利斯 | 1 : 0 | CD帕杜拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-28 | CD帕杜拉 | 0 : 1 | 雷奥亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-09-15 | CD帕杜拉 | 1 : 3 | 阿勒剎巴勒塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | CD帕杜拉 | 1 : 2 | 拿戈纳克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-04 | CD维多利亚 | 1 : 0 | CD帕杜拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD帕杜拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-22 | 圣伊格纳西奥 | 0 : 1 | 杜兰高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-12-15 | 杜兰高 | 1 : 2 | 巴斯科尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-12-01 | 杜兰高 | 2 : 1 | 阿勒剎巴勒塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-19 | 杜兰高 | 1 : 1 | CD帕杜拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-05 | 拿戈纳克 | 2 : 1 | 杜兰高 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-09-15 | 杜兰高 | 1 : 1 | 圣图智 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | CD陶宁 | 3 : 2 | 杜兰高 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-05-06 | 杜兰高 | 2 : 2 | 圣伊格纳西奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 比亚沙圣 | 0 : 3 | 杜兰高 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-04-28 | 杜兰高 | 1 : 5 | 波图哥尼迪 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜兰高胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|