赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-01-18 | 北碧市 | 0 : 2 | 沙没沙空市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,沙木沙克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-03-08 | 马拉莱纳 | 0 : 1 | 沙没沙空市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰乙杯 | 2025-03-05 | 沙没沙空市 | 1 : 1 | 吞武里联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-03-02 | VRN芒农特 | 0 : 2 | 沙没沙空市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙 | 2025-02-22 | 沙没沙空市 | 1 : 2 | 拉吉帕查 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2025-02-16 | 沙没颂堪城市 | 0 : 2 | 沙没沙空市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙杯 | 2025-02-12 | 吞武里联 | 1 : 0 | 沙没沙空市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰乙 | 2025-01-18 | 北碧市 | 0 : 2 | 沙没沙空市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰乙杯 | 2024-12-15 | 沙没沙空市 | 3 : 0 | 暖武里联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰乙 | 2024-11-24 | 沙没沙空市 | 2 : 4 | 吞武里联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
泰乙 | 2024-11-03 | 沙没沙空市 | 0 : 1 | VRN芒农特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙木沙克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰乙 | 2025-03-09 | 北碧市 | 1 : 4 | VRN芒农特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰乙 | 2025-03-02 | 北碧市 | 2 : 3 | 吞武里联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰乙 | 2025-02-15 | 易三仓联 | 1 : 1 | 北碧市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2025-01-18 | 北碧市 | 0 : 2 | 沙没沙空市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰乙 | 2024-11-24 | 拉吉帕查 | 3 : 3 | 北碧市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰乙 | 2024-10-19 | 北碧市 | 1 : 2 | 易三仓联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰乙 | 2024-10-06 | 北碧市 | 2 : 2 | 泰国皇家陆军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰乙 | 2024-09-28 | 塔銮联 | 2 : 0 | 北碧市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰全运 | 2024-08-13 | 乌泰他尼 | 0 : 5 | 北碧市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
泰全运 | 2024-08-12 | 北碧市 | 1 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,北碧市胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 4 | 65 | 21 | 44 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 4 | 31 | 17 | 14 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰足总 | 2025-04-09 | 沙没沙空市 | 呵叻府 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|