赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-08 | 开罗国民 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-08-12 | ZED FC | 1 : 2 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,ZED FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-08 | 开罗国民 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-10-31 | ZED FC | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-27 | ZED FC | 1 : 0 | 伊斯梅利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-25 | ZED FC | 0 : 0 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-21 | ZED FC | 0 : 0 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃及超 | 2024-08-19 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 2 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
埃及超 | 2024-08-14 | ZED FC | 1 : 0 | 马斯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | ZED FC | 1 : 2 | 开罗国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-08-09 | 扎马雷克 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,ZED FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-08 | 开罗国民 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 高玛希亚 | 0 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-15 | 开罗国民 | 3 : 0 | 高玛希亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-21 | 佩哈亚克 | 3 : 0 | 开罗国民 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-08-18 | 现代体育 | 2 : 1 | 开罗国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
埃及超 | 2024-08-15 | 开罗国民 | 1 : 1 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-12 | ZED FC | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-08-09 | 开罗国民 | 1 : 0 | 史莫哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | 阿拉伯建筑 | 0 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 9 | 48 | 35 | 13 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 1 | 63 | 13 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-13 | 开罗国民 | 贝鲁扎达 | 21天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 贝鲁扎达 | 开罗国民 | 42天 |
埃及超 | 2025-01-27 | 开罗国民 | 金字塔 | 66天 |