赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马足总 | 2024-06-15 | 吉兰丹DN | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-10-28 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2023-05-13 | 吉兰丹DN | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马足总 | 2024-06-15 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2023-10-28 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2023-05-13 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,柔佛新山胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2024-06-15 | 吉兰丹DN | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-05-13 | 吉兰丹DN | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,柔佛新山胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2024-06-15 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2023-05-13 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,柔佛新山胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 武里南联 | 1 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 2 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-11 | 柔佛新山 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-02-05 | 皇家警察 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-01-25 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-01-11 | 沙巴 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 1 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-11 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-05 | 皇家警察 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-01-25 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-01-11 | 沙巴 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 7 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 古晋城 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 槟城 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 7 | 霹雳FC | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-01-10 | 吉达州 | 1 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-12-18 | 吉兰丹DN | 0 : 5 | 皇家警察 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-27 | 吉兰丹DN | 3 : 2 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-08 | 雪州 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 古晋城 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 槟城 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 霹雳FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-01-10 | 吉达州 | 1 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-12-18 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 皇家警察 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 1 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2024-09-27 | 吉兰丹DN | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-16 | 槟城 | 柔佛新山 | 5天 |
马来超 | 2025-03-29 | 吉达州 | 柔佛新山 | 18天 |
马来超 | 2025-04-04 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 23天 |
马来杯 | 2025-04-12 | 柔佛新山 | 彭亨 | 32天 |
马来超 | 2025-04-13 | 古晋城 | 柔佛新山 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-04-04 | 柔佛新山 | 吉兰丹DN | 23天 |
马来超 | 2025-04-11 | 吉兰丹DN | 森美兰 | 31天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯预选赛附加赛的抽签结果已经出炉,各支球队的对手也已经确定。这次抽签结果可谓是强强对话不断,让人期待谁能笑到最后。在这次的抽签中,各支球队都希望能够避开实力强劲的对手,以便能够更顺利地晋级到欧洲杯决赛阶段。然而,运气似乎并不总是站在每支球队的一边,强队之间的对决仍然不可避免。首先抽签结果公布的是A组,其中包括了英格兰、法国、荷兰和葡萄牙四支强队。
2024-03-07 16:53:31
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯2023的12个承办城市已经确定。这是一项备受期待的足球盛事,各国的球迷们都迫不及待地想要安排观赛行程,亲身感受这场盛宴。本文将为足球迷们提供一些建议,帮助他们合理安排观赛行程,全方位地体验欧洲杯2023。首先,让我们来看看欧洲杯2023的12个承办城市。这些城市分布在不同的国家,每个城市都有其独特的魅力和足球氛围。
2024-03-07 16:07:30
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯24个名额的确定方式已经公布!根据最新的规定,东道主德国将自动晋级,而其他强队则需要经过激烈的预选赛来争夺剩余的23个名额。欧洲杯是世界上最重要的足球赛事之一,每四年举办一次。这项赛事吸引了来自欧洲各个国家的顶级球队和球员参与,是足球迷们翘首以盼的盛事。根据欧洲足球协会的规定,欧洲杯的参赛名额将通过预选赛来确定。
2024-03-07 15:20:34
24直播网2024年3月7日讯,2023年欧洲杯即将开赛,葡萄牙国家队的首发阵容也终于揭晓。由于C罗和费利克斯的加盟,葡萄牙队成为了本届欧洲杯的夺冠热门之一。他们将携手冲击冠军,为葡萄牙足球争光。在2023年欧洲杯葡萄牙队的首发阵容中,C罗和费利克斯将成为球队的核心。C罗作为球队的领袖和经验丰富的前锋,将承担起进攻的重任。
2024-03-07 14:02:03
24直播网2024年3月7日讯,欧足联近日出台了一项新规,旨在加大对技术犯规和恶意犯规的惩罚力度,以保证欧洲杯的公平竞争。这一举措引起了广泛关注和讨论。根据新规,欧足联将对技术犯规和恶意犯规的球员进行更严厉的处罚。技术犯规包括犯规动作过于粗暴、恶意踩踏对手等行为,而恶意犯规则是指明知对手在争抢球权时可能受伤,却依然故意进行危险犯规的行为。
2024-03-07 13:51:06
24直播网2024年3月7日讯,欧洲杯是足球界最重要的赛事之一,每四年举行一次。然而,由于疫情的影响,2020年的欧洲杯赛事被迫延期至2021年举行。疫情的爆发给全球的体育赛事带来了巨大的冲击,欧洲杯也不例外。原定于2020年6月12日至7月12日举行的欧洲杯因为疫情的蔓延而被迫推迟。这一决定对于球迷们来说无疑是一个巨大的打击,因为他们期待已久的盛事被迫推迟了一年。
2024-03-07 13:18:46